2025年3月7日(16:00)承德市場建筑鋼材工程采購價(jià)格行情
文章出處:m.invokerteam.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-08 16:39
高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 無貨 | 商家 | ||
高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 無貨 | 商家 | ||
高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 無貨 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB500E | 河鋼 | Φ25:3910;Φ20:3790;Φ22:3830 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 河鋼 | 商家 | |||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 河鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河鋼 | 商家 | |||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 暫缺 | 商家 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為當(dāng)?shù)厥袌?、理?jì)(檢尺)價(jià)格,線材、盤螺為過磅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,部分9米資源加價(jià)100元/噸,另有特殊要求價(jià)格自議;
3、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格包含貨物吊裝費(fèi)、出庫費(fèi)、卸車費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)及短期工程墊資等費(fèi)用;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。