2025年3月7日烏魯木齊市場鍍鋅板卷價(jià)格行情
文章出處:m.invokerteam.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-07 15:41
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 60 | 酒鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | S280GD+Z | 有花 | 60 | 八鋼 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。