2025年3月18日太原市場彩涂板卷價(jià)格行情
文章出處:m.invokerteam.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-18 14:15
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍(lán) | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 天津新宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 緋紅 | 天津新宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 晉鋼 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 山西建龍 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 山西建龍 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 山西建龍 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 山西建龍 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍(lán) | 霸州京華 | 商家 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。