2025年2月28日(15:40)濱州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:m.invokerteam.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-02 16:31
高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋒 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 永鋒 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 永鋒 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 永鋒 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 商家 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),盤螺、高線均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 1499.2-2018的螺紋鋼在此基礎(chǔ)上同價(jià);
4、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;
5、價(jià)格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2024 年度全國(guó)優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè);
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。